
Partes de arriba/Vestidos – Medidas sobre cuerpo | ||||
TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA | ALTURA |
XS | 80 | 64 | 89 | 168-172 |
S | 84 | 68 | 93 | 168-172 |
M | 90 | 74 | 99 | 168-172 |
L | 96 | 80 | 105 | 168-172 |
XL | 100 | 84 | 109 | 168-172 |
Partes de arriba/Vestidos – Medidas sobre cuerpo | ||||
TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA | |
34 | 80 | 64 | 89 | |
36 | 84 | 68 | 93 | |
38 | 88 | 72 | 97 | |
40 | 92 | 76 | 101 | |
42 | 96 | 80 | 105 | |
44 | 100 | 84 | 109 | |
Partes de abajo – Denim – Medidas sobre cuerpo | ||||
TALLA | CINTURA | CADERA | ENTREPIERNA 32″ | ENTREPIERNA 34″ |
25″ | 68,2 | 85,2 | 82 | 87 |
26″ | 70,8 | 87,8 | 82 | 87 |
27″ | 73,4 | 90,4 | 82 | 87 |
28″ | 76 | 93 | 82 | 87 |
29″ | 78,6 | 95,6 | 82 | 87 |
30″ | 81,2 | 98,2 | 82 | 87 |
31″ | 86,4 | 100,8 | 82 | 87 |
32″ | 86,4 | 103,4 | 82 | 87 |
33″ | 89 | 106 | 82 | 87 |
34″ | 91,6 | 108,6 | 82 | 87 |
Partes de abajo – Pantalones/Faldas – Medidas sobre cuerpo | ||||
TALLA | CINTURA | CADERA | ENTREPIERNA | ALTURA |
XS | 64 | 89 | 85 | 168-172 |
S | 68 | 93 | 85 | 168-172 |
M | 74 | 99 | 85 | 168-172 |
L | 80 | 105 | 85 | 168-172 |
XL | 84 | 109 | 85 | 168-172 |
Partes de abajo – Pantalones/Faldas – Medidas sobre cuerpo | ||||
TALLA | CINTURA | CADERA | ENTREPIERNA | ALTURA |
34 | 64 | 89 | 85 | 168-172 |
36 | 68 | 93 | 85 | 168-172 |
38 | 72 | 97 | 85 | 168-172 |
40 | 76 | 101 | 85 | 168-172 |
42 | 80 | 105 | 85 | 168-172 |
44 | 84 | 109 | 85 | 168-172 |
Las medidas indicadas no son de la prenda, sino cm sobre el cuerpo. Recomendamos elijas tu talla habitual y en caso de duda, siempre la mayor.
Para cualquier consulta, poneros en contacto con nosotros en info@oh-maggie.com |

TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
XS/34 | 80-85 | 60-65 | 85-90 |
S/36 | 85-90 | 65-70 | 90-95 |
M/38 | 90-95 | 70-75 | 95-100 |
L/40 | 95-100 | 75-80 | 100-105 |
XL/42 | 100-105 | 80-85 | 105-110 |
Las medidas indicadas no son de la prenda, sino cm sobre el cuerpo. Recomendamos elijas tu talla habitual y en caso de duda, siempre la mayor.
Para cualquier consulta, poneros en contacto con nosotros en info@oh-maggie.com |

TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
S | 85-90 | 65-70 | 90-95 |
M/36 | 90-95 | 70-75 | 95-100 |
L/40 | 95-100 | 75-80 | 100-105 |
L/42 | 100-105 | 80-85 | 105-110 |
Las medidas indicadas no son de la prenda, sino cm sobre el cuerpo. Recomendamos elijas tu talla habitual y en caso de duda, siempre la mayor.
Para cualquier consulta, poneros en contacto con nosotros en info@oh-maggie.com |

TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA | ALTURA |
XS | 78-83 | 60-65 | 85-90 | 170-178 |
S | 84-89 | 66-71 | 91-96 | 170-178 |
M | 90-95 | 72-77 | 97-102 | 170-178 |
L | 96-101 | 78-83 | 103-108 | 170-178 |
XL | 102-107 | 84-89 | 109-114 | 170-178 |
XXL | 108-113 | 90-95 | 115-120 | 170-178 |
TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA | ALTURA |
34 | 83-86 | 65-68 | 90-93 | 170-178 |
36 | 87-90 | 69-72 | 94-97 | 170-178 |
38 | 91-94 | 73-76 | 98-101 | 170-178 |
40 | 95-98 | 77-80 | 102-105 | 170-178 |
42 | 99-103 | 81-85 | 106-110 | 170-178 |
44 | 104-108 | 86-90 | 111-115 | 170-178 |
46 | 109-113 | 91-96 | 116-120 | 170-178 |
Las medidas indicadas no son de la prenda, sino cm sobre el cuerpo. Recomendamos elijas tu talla habitual y en caso de duda, siempre la mayor.
Para cualquier consulta, poneros en contacto con nosotros en info@oh-maggie.com |

TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
XS(1) | 85-90 | 65-70 | 90-95 |
S(2) | 90-95 | 70-75 | 95-100 |
M(3) | 95-100 | 75-80 | 100-105 |
L(4) | 105-110 | 80-85 | 105-110 |
Las medidas indicadas no son de la prenda, sino cm sobre el cuerpo. Recomendamos elijas tu talla habitual y en caso de duda, siempre la mayor.
Para cualquier consulta, poneros en contacto con nosotros en info@oh-maggie.com |

Manga corta chica | ||||
TALLA | ANCHO | LARGO | ||
XS | 42 | 62 | ||
S | 44,5 | 64 | ||
M | 47,5 | 66 | ||
L | 50,5 | 68 | ||
XL | 53,5 | 69 | ||
XXL | 56,5 | 69 | ||
Sudadera chica | ||||
TALLA | ANCHO | LARGO | ||
XS | ||||
S | 48 | 64 | ||
M | 51 | 66 | ||
L | 54 | 68 | ||
XL | 57 | 69 | ||
XXL | 60 | 69 | ||
Vestido | ||||
TALLA | ANCHO | LARGO | ||
XS | 46 | 86 | ||
S | 48,5 | 88 | ||
M | 51,5 | 90 | ||
L | 54,5 | 92 | ||
XL | 57,5 | 93 | ||
XXL | ||||
Manga corta chico | ||||
TALLA | ANCHO | LARGO | ||
XS | ||||
S | 48 | 69,5 | ||
M | 51 | 71,5 | ||
L | 54 | 73,5 | ||
XL | 57 | 75,5 | ||
XXL | 60 | 77,5 | ||
Sudadera chico | ||||
TALLA | ANCHO | LARGO | ||
XS | ||||
S | 50,5 | 66 | ||
M | 53 | 68 | ||
L | 56 | 70 | ||
XL | 59 | 72 | ||
XXL | 62 | 74 |
Las medidas indicadas no son de la prenda, sino cm sobre el cuerpo. Recomendamos elijas tu talla habitual y en caso de duda, siempre la mayor.
Para cualquier consulta, poneros en contacto con nosotros en info@oh-maggie.com |